Endpoint Overview
API Constraints
Section titled “API Constraints”Table of Contents
Section titled “Table of Contents”General Endpoints
Section titled “General Endpoints”| Endpoint | Description | Response Format |
|---|---|---|
| Get main API endpoint | Returns API version, endpoints, rate limit, and disclaimer | Object with metadata |
| Get all dinosaur clades | Returns all dinosaur clades with counts | Array of {clade, count} objects |
| Get all dinosaur diets | Returns all dinosaur diets with counts | Array of {diet, count} objects |
| Get all dinosaur locomotions | Returns all dinosaur locomotions with counts | Array of {locomotionType, count} objects |
| Get all dinosaur names | Returns all 1,188 dinosaur names alphabetically | Object with {count, data} |
Dinosaur Endpoints
Section titled “Dinosaur Endpoints”| Endpoint | Description | Query Parameters |
|---|---|---|
| Get all dinosaurs | Returns all dinosaurs with pagination (50 per page) | page (1-24) |
| Get a dinosaur by ID | Returns a dinosaur by ID (1-1188) | Path parameter: id |
| Get a dinosaur by name | Returns a dinosaur by name (case-insensitive) | Path parameter: name |
| Get dinosaurs by diet | Returns dinosaurs filtered by diet type | Path parameter: diet |
| Get dinosaurs by locomotion | Returns dinosaurs filtered by locomotion type | Path parameter: locomotion |
| Get random dinosaurs | Returns 1-10 random dinosaurs | Path parameter: count |
| Get dinosaurs by query | Search by clade, diet, and/or locomotion | Query params: clade, diet, locomotion |
Valid Filter Values
Section titled “Valid Filter Values”| Parameter | Valid Values |
|---|---|
| Diet | carnivore, herbivore, omnivore, piscivore |
| Locomotion | biped, facultative biped, gliding, quadruped, swimming |
| Clade | Use /clades endpoint to discover available values |
Image Endpoints
Section titled “Image Endpoints”| Endpoint | Description | Query Parameters |
|---|---|---|
| Get all dinosaur images | Returns all dinosaur images with pagination (50 per page) | page (1-24) |
| Get an image by ID | Returns a dinosaur image by ID (1-1188) | Path parameter: id |
| Get random images | Returns 1-10 random dinosaur images | Path parameter: count |
OpenAPI Specification
Section titled “OpenAPI Specification”For complete API documentation including:
- Full request/response schemas
- Status code details
- Parameter validation rules
- Additional examples
Please see the OpenAPI Specification.
Each endpoint documentation page also includes a direct link to its specific OpenAPI specification section.